Kết quả bóng đá giải Hạng 3 Ý

Vòng 26
«
»
Giờ Chủ nhà Tỷ số Đội khách hiệp 1
08-02-2025
FT Perugia 0 - 1 Pesaro 0 - 0
FT Latina 1 - 0 Cavese 1 - 0
FT Turris Neapolis 0 - 4 Trapani 0 - 1
FT Messina 0 - 0 AZ Picerno 0 - 0
FT Atalanta U23 0 - 3 Virtus Verona 0 - 0
FT Caldiero Terme 0 - 1 Pergolettese 0 - 1
FT U.Clodiense Chioggia 0 - 1 Giana Erminio 0 - 0
FT Milan Futuro 0 - 2 Luchese 0 - 2
FT Sorrento 6 - 0 Taranto 5 - 0
FT Crotone 4 - 1 Potenza SC 1 - 0
FT Team Altamura 0 - 1 Giugliano 0 - 1
FT ArzignanoChiampo 1 - 1 Lumezzane 0 - 0
FT Foggia 1 - 0 Avellino 1 - 0
09-02-2025
FT Rimini 2 - 0 Ascoli 0 - 0
FT Juventus U23 2 - 0 Benevento 2 - 0
FT Feralpisalo 2 - 0 Vicenza 2 - 0
FT Padova 3 - 1 Aurora Pro Patria 0 - 0
FT Virtus Entella 2 - 1 SPAL 1907 2 - 0
FT SS Monopoli 1 - 2 Catania 0 - 1
FT Novara 1 - 1 ASD Alcione 0 - 1
FT Torres 0 - 0 Gubbio 0 - 0
FT Lecco 2 - 1 Pro Vercelli 1 - 0
FT Albinoleffe 1 - 0 AC Renate 0 - 0
FT Campobasso 0 - 2 Pontedera 0 - 1
FT Sestri Levante 2 - 3 US Pianese 1 - 0
FT Pineto Calcio 1 - 0 Legnano 1 - 0
10-02-2025
FT Carpi 1 - 2 Pescara 1 - 1
11-02-2025
FT Casertana 0 - 1 Audace Cerignola 0 - 0
FT Ternana 3 - 1 Arezzo 2 - 1
FT Triestina 1 - 0 AC Trento 0 - 0