Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
ANH| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | Man City | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 3 | Leeds Utd | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 5 | Brighton | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
C1| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Man Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Sporting Lisbon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
C2| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aarhus AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
7946| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
TBN| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| 3 | Real Betis | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | Alaves | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 6 | Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
DUC| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | B.Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 4 | Bayern Munich | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 5 | Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
ITA| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Roma | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2 | Inter Milan | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 3 | Como | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | Lazio | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | Cagliari | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 6 | AC Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
PHA| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Lille | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 3 | Stade Rennais | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 4 | Lyon | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 5 | Paris FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | Strasbourg | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
VQG| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Ninh Bình | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | CA Hà Nội | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | SL Nghệ An | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | SHB Đà Nẵng | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | TX Nam Định | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Công An TP.HCM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Bảng xếp hạng World Cup 2026
WC| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 5 | Thụy Sỹ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |