Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
ANH| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Man City | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds Utd | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
C1| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Man Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Sporting Lisbon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
C2| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | B.Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
7946| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
TBN| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 21 |
| 2 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
| 3 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15 |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | Alaves | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
DUC| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | B.Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 3 | Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 4 | Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | B.Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 6 | Mainz | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
ITA| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 3 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 5 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 6 | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
PHA| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 2 | Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 4 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | Stade Rennais | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 |
| 6 | PSG | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
VQG| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | CA Hà Nội | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Ninh Bình | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | SL Nghệ An | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | SHB Đà Nẵng | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | TX Nam Định | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Công An TP.HCM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Bảng xếp hạng World Cup 2026
WC| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 5 | Thụy Sỹ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |