BXH Cúp C1 Châu Âu

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Aston Villa 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Liverpool 3 3 0 0 6 1 5 9
3 Man City 3 2 1 0 9 0 9 7
4 Monaco 3 2 1 0 9 4 5 7
5 Stade Brestois 3 2 1 0 7 2 5 7
6 B.Leverkusen 3 2 1 0 6 1 5 7
7 Inter Milan 3 2 1 0 5 0 5 7
8 Sporting Lisbon 3 2 1 0 5 1 4 7
9 Arsenal 3 2 1 0 3 0 3 7
10 Barcelona 3 2 0 1 10 3 7 6
11 B.Dortmund 3 2 0 1 12 6 6 6
12 Real Madrid 3 2 0 1 8 4 4 6
13 Benfica 3 2 0 1 7 4 3 6
14 Juventus 3 2 0 1 6 4 2 6
15 Lille 3 2 0 1 4 3 1 6
16 Feyenoord 3 2 0 1 6 7 -1 6
17 Atalanta 3 1 2 0 3 0 3 5
18 Stuttgart 3 1 1 1 3 4 -1 4
19 PSG 3 1 1 1 2 3 -1 4
20 Celtic 3 1 1 1 6 8 -2 4
21 Sparta Praha 3 1 1 1 4 6 -2 4
22 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 6 11 -5 4
23 Bayern Munich 3 1 0 2 10 7 3 3
24 Girona 3 1 0 2 4 4 0 3
25 AC Milan 3 1 0 2 4 5 -1 3
26 Club Brugge 3 1 0 2 2 6 -4 3
27 Atletico Madrid 3 1 0 2 3 8 -5 3
28 PSV Eindhoven 3 0 2 1 3 5 -2 2
29 Bologna 3 0 1 2 0 4 -4 1
30 Shakhtar Donetsk 3 0 1 2 0 4 -4 1
31 Leipzig 3 0 0 3 3 6 -3 0
32 Sturm Graz 3 0 0 3 1 5 -4 0
33 Crvena Zvezda 3 0 0 3 2 11 -9 0
34 RB Salzburg 3 0 0 3 0 9 -9 0
35 Young Boys 3 0 0 3 0 9 -9 0
36 Slo. Bratislava 3 0 0 3 1 11 -10 0

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng theo múi giờ của Việt Nam, NHANH & CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.

Bảng điểm hôm nay, bảng tổng sắp tạm thời giải Champions League (Vô địch Châu Âu) theo từng vòng đấu hoặc theo SÂN NHÀ, SÂN KHÁCH cũng được thiết kế tiện lợi nhất để giúp các bạn tiện theo dõi.

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp.

BXH thể thức đấu cúp & loại trực tiếp như BXH Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League), BXH cúp FA (Anh), Cúp Liên Đoàn Anh – Capital One Cup, BXH cúp Nhà Vua TBN, Cúp Quốc Gia Đức, Pháp, Italia, World Cup, Euro hay Copa America.